Alle | Städte | Europa | Asien | Nordamerika | Mittelamerika & Karibik | Südamerika | Afrika | Australien & Ozeanien
| Domain | Land | Preis | Details | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .amsterdam | allgemein | 49,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premium-Domains Sogenannte 'Premium Domains' können teurer sein ** Registrierungsbedingungen Gebühren für Restore 190,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .at | Österreich | 19,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrierungsbedingungen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .bayern | allgemein | 44,80 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premium-Domains Sogenannte 'Premium Domains' können teurer sein ** Registrierungsbedingungen Gebühren für Restore 36,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .be | Belgien | 20,41 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrierungsbedingungen Gebühren für Inhaberwechsel 20,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .berlin | Berlin | 62,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information Nur für Inhaber mit Sitz in Berlin - Treuhänder verfügbar Registrierungsbedingungen Gebühren für Restore 190,40 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .bg | Bulgarien | 133,36 € / Jahr (61,55 € einmalige Setup-Gebühr) | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information Nur für Personen oder Firmen mit Sitz oder Niederlassung in der EU Registrierungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .cologne | allgemein | 14,80 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .cy | Zypern | Mehr erfahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information nur als 3rd Level Domain verfügbar (.com.cy, .net.cy, .org.cy) Registrierungsbedingungen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .cz | Tschechei | 39,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrierungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .de | Deutschland | 12,80 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information Inhaber oder Admin-C müssen Postadresse in Deutschland haben Registrierungsbedingungen Gebühren für Restore 19,80 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .dk | Dänemark | 29,75 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrierungsbedingungen Gebühren für Inhaberwechsel 14,88 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .ee | Estland | 89,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information lokaler Admin-C erforderlich Preis inklusive Treuhandservice Registrierungsbedingungen Gebühren für Inhaberwechsel 22,61 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .es | Spanien | 29,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrierungsbedingungen Gebühren für Inhaberwechsel 9,60 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .eu | Europa | 19,49 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information Inhaber muss Sitz in Europa haben Registrierungsbedingungen Gebühren für Inhaberwechsel 19,49 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .fi | Finnland | 39,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrierungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .fr | Frankreich | 69,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information Für Personen oder Firmen mit Sitz in der EU Registrierungsbedingungen Gebühren für Inhaberwechsel 9,60 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .gl | Groenland | 59,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrierungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .hamburg | allgemein | 62,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrierungsbedingungen Gebühren für Restore 220,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .hr | Kroatien | 139,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information nur mit Firmensitz in de EU Registrierungsbedingungen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .hu | Ungarn | 59,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information .hu Domains nur für Personen oder Firmen in der EU Preis inklusive Treuhandservice Registrierungsbedingungen Gebühren für Inhaberwechsel 14,80 € Kontaktdaten 14,80 € Änderung der Nameserver 14,80 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .ie | Irland | 79,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information Nur für Firmen mit Sitz in Irland oder mit nachweisbarer Geschäftbeziehung zu Irland Registrierungsbedingungen Gebühren für Inhaberwechsel 23,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .it | Italien | 35,70 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrierungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .lt | Litauen | 60,52 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrierungsbedingungen Gebühren für Inhaberwechsel 30,26 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .lu | Luxemburg | 49,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information Admin-C mit Wohnsitz in Luxemburg erforderlich Preis inklusive Treuhandservice Registrierungsbedingungen Gebühren für Inhaberwechsel 49,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .lv | Lettland | 49,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrierungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .pl | Polen | 39,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .ro | Rumänien | 79,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrierungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .se | Schweden | 70,78 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrierungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .si | Slowenien | 49,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrierungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .sk | Slowakei | 59,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information Preis inklusive Treuhandservice Registrierungsbedingungen Gebühren für Inhaberwechsel 9,90 € Kontaktdaten 9,90 € Änderung der Nameserver 9,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .uk | England | 18,47 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrierungsbedingungen Gebühren für Inhaberwechsel 22,61 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn Sie eine Domainendung vermissen, schicken Sie uns einfach eine Anfrage mit dem Support-Formular.
Alle Preise in EURO inkl. MWSt.
Die technischen Spezifikationen unserer Produkte können sich ohne Vorankündigung ändern. Wenn eine solche Änderung bei einem Kunden Nachteile zur Folge hat, berechtigt ihn dieser Umstand zur Kündigung gemäss AGB, aber nicht zu weitergehenden Ansprüchen.