Alle | Städte | Europa | Asien | Nordamerika | Mittelamerika & Karibik | Südamerika | Afrika | Australien & Ozeanien
Domain | Land | Preis | Details | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.ae | Vereinigte arabische Emirate | 70,78 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrierungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.am | Armenien | 59,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrierungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.asia | Asien | 19,50 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrierungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.cn | China | 39,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information Handelsregisterauszug / Kopie Personalausweis erforderlich Registrierungsbedingungen Gebühren für Restore 39,00 € Inhaberwechsel 39,00 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.ge | Georgien | 98,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrierungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.hk | Hongkong | 59,80 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrierungsbedingungen Gebühren für Inhaberwechsel 59,50 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.id | Indonesien | 399,00 € | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrierungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.il | Israel | Mehr erfahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrierungsbedingungen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.in | Indien | 19,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrierungsbedingungen Gebühren für Restore 122,00 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.io | British Indian Ocean Islands | 79,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrierungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.iq | Irak | 180,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information Domainame muss wie Firmenname oder Marke lauten. Handelsregisterauszug oder Markenanmeldung erforderlich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.ir | Iran | 50,27 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrierungsbedingungen Gebühren für Inhaberwechsel 32,01 € Kontaktdaten 32,01 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jp | Japan | 89,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrierungsbedingungen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.kg | Kirgisistan | 109,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrierungsbedingungen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.kr | Korea | 149,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information Preis inklusive Treuhandservice Registrierungsbedingungen Gebühren für Restore 44,01 € Inhaberwechsel 99,96 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.la | Laos | 50,27 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrierungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.mn | Mongolei | 75,91 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrierungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.mv | Malediven | 470,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information inklusive Treuhandservice Gebühren für Restore 42,00 € Inhaberwechsel 9,60 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.my | Malaysien | 209,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrierungsbedingungen Gebühren für Inhaberwechsel 57,72 € Kontaktdaten 57,72 € Änderung der Nameserver 57,72 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.ph | Phillippinen | 90,00 € / 2 Jahre | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.qa | Katar | 69,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrierungsbedingungen Gebühren für Inhaberwechsel 19,80 € Kontaktdaten 19,80 € Änderung der Nameserver 19,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.ru | Russland | 49,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrierungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.sg | Singapur | 70,78 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrierungsbedingungen Gebühren für Restore 88,01 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.tl | Timor Leste | 96,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrierungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.tm | Turkmenistan | 1290,00 € / 10 Jahre | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.tr | Mehr erfahren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrierungsbedingungen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.vn | Vietnam | 149,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn Sie eine Domainendung vermissen, schicken Sie uns einfach eine Anfrage mit dem Support-Formular.
Alle Preise in EURO inkl. MWSt.
Die technischen Spezifikationen unserer Produkte können sich ohne Vorankündigung ändern. Wenn eine solche Änderung bei einem Kunden Nachteile zur Folge hat, berechtigt ihn dieser Umstand zur Kündigung gemäss AGB, aber nicht zu weitergehenden Ansprüchen.