Domain-Preise
Alle Preise auf einen Blick. Klicken Sie auf "Mehr erfahren", um weitere Informationen zu anfallenden Gebühren und zusamenhängenden Domains zu erhalten.
Hier geht's zur Domainregistrierung
Filter: Alle | Städte | Europa | Asien | Nordamerika | Mittelamerika & Karibik | Südamerika | Afrika | Australien & Ozeanien
Domain | Land | Preis | Details | Prüfen |
---|---|---|---|---|
.ag | Antigua | 122,32 € / Jahr | Mehr erfahren | Registrieren |
.bz | Belize | 74,78 € / Jahr | Mehr erfahren | Registrieren |
.cr | Costa Rica | 134,67 € / Jahr | Mehr erfahren | Registrieren |
.do | Dominikanische Republik | 149,00 € / 2 Jahre | Mehr erfahren | Registrieren |
.kn | Saint Kitts And Nevis | 245,87 € / Jahr | Mehr erfahren | Registrieren |
.lc | Saint Lucia | 69,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Registrieren |
.ms | Montserrat | 73,51 € / Jahr | Mehr erfahren | Registrieren |
.pa | Panama | Mehr erfahren | ||
.sv | El Salvador | 406,00 € / 2 Jahre | Mehr erfahren | Registrieren |
.sx | Sint Maarten | 48,18 € / Jahr | Mehr erfahren | Registrieren |
.tc | Turks and Caicos Islands | 119,00 € / Jahr | Mehr erfahren | Registrieren |
.vg | Jungferninseln | 59,30 € / Jahr | Mehr erfahren | Registrieren |
Wenn Sie eine Domainendung vermissen, schicken Sie uns einfach eine Anfrage mit dem Support-Formular.
Alle Preise in EURO inkl. MWSt.
Die technischen Spezifikationen unserer Produkte können sich ohne Vorankündigung ändern. Wenn eine solche Änderung bei einem Kunden Nachteile zur Folge hat, berechtigt ihn dieser Umstand zur Kündigung gemäss AGB, aber nicht zu weitergehenden Ansprüchen.