Domain prices
filters: All | Cities | Europe | Asia | North America | Central America & Caribbean | South America | Africa | Australia & Oceania
Domain | Country | Price | Details | Check |
---|---|---|---|---|
.abogado | general | 245,87 € / year (23,80 € one-time setup fee) | Learn more | Register |
.ac | Ascension | 97,61 € / year (79,00 € one-time setup fee) | Learn more | Register |
.academy | general | 56,37 € / year | Learn more | Register |
.accountant | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.accountants | general | 144,11 € / year | Learn more | Register |
.actor | general | 60,54 € / year | Learn more | Register |
.adult | general | 158,15 € / year | Learn more | Register |
.ae | United Arab Emirates | 70,78 € / year | Learn more | Register |
.af | Afghanistan | 147,03 € / year | Learn more | Register |
.africa | general | 37,07 € / year | Learn more | Register |
.ag | Antigua | 122,32 € / year | Learn more | Register |
.agency | general | 39,78 € / year | Learn more | Register |
.ai | Anguilla | 299,00 € / 2 years | Learn more | Register |
.airforce | general | 55,60 € / year | Learn more | Register |
.am | Armenia | 59,00 € / year | Learn more | Register |
.amsterdam | general | 49,00 € / year | Learn more | Register |
.app | general | 33,24 € / year | Learn more | Register |
.ar | Argentina | Learn more | ||
.archi | general | 104,52 € / year | Learn more | Register |
.kind | general | 24,46 € / year | Learn more | Register |
.as | American Samoa | 174,90 € / 2 years | Learn more | Register |
.asia | Asia | 24,96 € / year | Learn more | Register |
.at | Austria | 19,00 € / year | Learn more | Register |
.au | Australia | 34,50 € | Learn more | Register |
.auction | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.audio | general | 190,27 € / year | Learn more | Register |
.car | general | 3521,25 € / year | Learn more | Register |
.aw | Aruba | 492,96 € / year | Learn more | Register |
.aw legacy | Aruba | 491,74 € / year | Learn more | Register |
.ax | Aland Islands | 49,00 € / year (58,31 € one-time setup fee) | Learn more | Register |
.az | Azerbaijan | 489,00 € / year (119,00 € one-time setup fee) | Learn more | Register |
.ba | Bosnia-Herzegovina | 189,00 € / year | Learn more | Register |
.baby | general | 109,96 € / year | Learn more | Register |
.bank | general | 1359,08 € / year | Learn more | Register |
.cash | general | 108,73 € / year | Learn more | Register |
.bargains | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.bavaria | general | 49,00 € / year | Learn more | Register |
.bb | Bardabos | 233,51 € / year | Learn more | Register |
.be | Belgium | 20,41 € / year | Learn more | Register |
.beauty | 36,76 € / year | Register | ||
.beer | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.berlin | Berlin | 76,65 € / year | Learn more | Register |
.best | general | 140,85 € / year | Learn more | Register |
.bet | general | 39,79 € / year | Learn more | Register |
.bg | Bulgaria | 133,36 € / year (61,55 € one-time setup fee) | Learn more | Register |
.bh | Bahrain | 84,24 € / year | Learn more | Register |
.bi | Burundi | 122,00 € / year | Learn more | Register |
.bid | general | 48,18 € / year | Learn more | Register |
.bike | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.organic | general | 104,52 € / year | Learn more | Register |
.biz | general | 27,46 € / year | Learn more | Register |
.bj | Benin | 210,00 € / year | Learn more | Register |
.blackfriday | general | 208,80 € / year | Learn more | Register |
.blog | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.blue | general | 37,02 € / year | Learn more | Register |
.boutique | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.broker | general | 888,34 € / year | Learn more | Register |
.brussels | Brussels | 47,00 € / year | Learn more | Register |
.builders | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.business | general | 51,60 € / year | Learn more | Register |
.by | Belarus | 81,00 € / year | Learn more | Register |
.bz | Belize | 74,78 € / year | Learn more | Register |
.ca | Canada | 60,52 € / year | Learn more | Register |
.cab | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.cafe | general | 56,37 € / year | Learn more | Register |
.cam | general | 56,83 € / year | Learn more | Register |
.camera | general | 83,10 € / year | Learn more | Register |
.camp | general | 91,22 € / year | Learn more | Register |
.capital | general | 72,00 € / year | Learn more | Register |
.car | general | 3521,25 € / year | Learn more | Register |
.cards | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.care | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.career | general | 147,03 € / year | Learn more | Register |
.careers | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.cars | general | 3521,25 € / year | Learn more | Register |
.casa | general | 35,83 € / year | Learn more | Register |
.cash | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.casino | general | 210,19 € / year | Learn more | Register |
.catering | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.cc | Cocos Islands | 55,77 € / year | Learn more | Register |
.cd | Congo | 89,00 € / year | Learn more | Register |
.center | general | 38,70 € / year | Learn more | Register |
.ceo | general | 145,79 € / year | Learn more | Register |
.cf | Central African Republic | 29,75 € / year | Learn more | Register |
.cg | Congo (RC) | 558,00 € / year | Learn more | Register |
.ch | Switzerland | 22,80 € / year | Learn more | Register |
.channel | general | 26,96 € / year | Register | |
.charity | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.chat | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.cheap | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.christmas | general | 67,95 € / year | Learn more | Register |
.church | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.ci | Ivory Coast | 109,96 € / year | Register | |
.city | general | 38,70 € / year | Learn more | Register |
.cl | Chile | 58,24 € / year | Register | |
.claims | general | 72,90 € / year | Learn more | Register |
.cleaning | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.click | general | 23,47 € / year | Learn more | Register |
.click legacy | general | 16,74 € / year | Learn more | Register |
.clothing | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.cloud | general | 40,77 € / year | Learn more | Register |
.club | general | 33,84 € / year | Learn more | Register |
.cm | Cameroon | 119,00 € / year | Register | |
.cn | China | 48,18 € / year | Learn more | Register |
.co | Colombia | 48,96 € / year | Learn more | Register |
.codes | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.coffee | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.college | general | 103,78 € / year | Learn more | Register |
.cologne | general | 39,00 € / year | Learn more | Register |
.com | general | 16,87 € / year | Learn more | Register |
.com.af | Afghanistan | 132,32 € / year | Learn more | Register |
.community | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.company | general | 51,60 € / year | Learn more | Register |
.computer | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.condos | general | 72,90 € / year | Learn more | Register |
.construction | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.consulting | general | 56,00 € / year | Learn more | Register |
.contact | 26,91 € / year | Register | ||
.contractors | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.cooking | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.cool | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.country | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.coupons | general | 78,00 € / year | Learn more | Register |
.cr | Costa Rica | 134,67 € / year | Learn more | Register |
.credit | general | 144,11 € / year | Learn more | Register |
.creditcard | general | 196,98 € / year | Learn more | Register |
.cruises | general | 72,90 € / year | Learn more | Register |
.cu | Cuba | 719,00 € / year | Learn more | Register |
.cx | Christmas Islands | 78,59 € / year | Learn more | Register |
.cy | Cyprus | Learn more | ||
.cz | Czech Republic | 39,00 € / year | Learn more | Register |
.dance | general | 38,34 € / year | Learn more | Register |
.date | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.dating | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.de | Germany | 12,80 € / year | Learn more | Register |
.deals | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.delivery | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.democrat | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.design | general | 77,28 € / year | Learn more | Register |
.dev | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.diamonds | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.digital | general | 52,00 € / year | Learn more | Register |
.direct | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.directory | general | 38,70 € / year | Learn more | Register |
.discount | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.dj | Djibouti | 79,00 € / year (94,01 € one-time setup fee) | Learn more | Register |
.dk | Denmark | 33,00 € / year | Learn more | Register |
.do | Dominican Republic | 149,00 € / 2 years | Learn more | Register |
.dog | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.domains | general | 56,37 € / year | Learn more | Register |
.download | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.dz | Algeria | 109,96 € / year | Learn more | Register |
.earth | general | 40,77 € / year | Learn more | Register |
.ec | Ecuador | 108,73 € / year | Learn more | Register |
.eco | general | 113,67 € / year | Learn more | Register |
.education | general | 39,78 € / year | Learn more | Register |
.ee | Estonia | 89,00 € / year | Learn more | Register |
general | 41,92 € / year | Learn more | Register | |
.energy | general | 144,11 € / year | Learn more | Register |
.enterprises | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.equipment | general | 41,20 € / year | Learn more | Register |
.es | Spain | 29,00 € / year | Learn more | Register |
.es legacy | Spain | 29,00 € / year | Learn more | Register |
.estate | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.eu | Europe | 19,49 € / year | Learn more | Register |
.events | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.expert | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.exposed | general | 35,83 € / year | Learn more | Register |
.express | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.fail | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.family | general | 51,15 € / year | Learn more | Register |
.fan | general | 69,02 € / year | Learn more | Register |
.fans | general | 108,73 € / year | Learn more | Register |
.farm | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.fashion | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.feedback | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.fi | Finland | 39,00 € / year | Learn more | Register |
.film | general | 134,67 € / year | Learn more | Register |
.finance | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.financial | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.fish | general | 56,37 € / year | Learn more | Register |
.fit | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.fitness | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.flights | general | 72,90 € / year | Learn more | Register |
.florist | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.fm | Micronesia | 327,00 € / year | Learn more | Register |
.fo | Faroe Islands | 99,00 € / year (149,00 € one-time setup fee) | Learn more | Register |
.forsale | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.foundation | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.fr | France | 69,00 € / year | Learn more | Register |
.fun | general | 36,82 € / year | Learn more | Register |
.fund | general | 72,90 € / year | Learn more | Register |
.furniture | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.futbol | general | 23,47 € / year | Learn more | Register |
.fyi | general | 38,70 € / year | Learn more | Register |
.ga | Gabon | 29,00 € / year | Register | |
.gallery | general | 38,70 € / year | Learn more | Register |
.game | general | 604,17 € / year | Learn more | Register |
.games | general | 40,68 € / year | Learn more | Register |
.garden | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.gay | general | Learn more | ||
.ge | Georgia | 98,00 € / year | Learn more | Register |
.gg | Guernsey | 142,60 € / year | Learn more | Register |
.poison | general | 35,83 € / year | Learn more | Register |
.gl | Groenland | 59,00 € / year | Learn more | Register |
.glass | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.gmbh | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.gold | general | 144,11 € / year | Learn more | Register |
.golf | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.gq | Aequatorial Guinea | 30,16 € / year (29,00 € one-time setup fee) | Learn more | Register |
.gr | Greece | 79,00 € / 2 years | Learn more | Register |
.graphics | general | 38,70 € / year | Learn more | Register |
.for free | general | 35,83 € / year | Learn more | Register |
.green | general | 116,56 € / year | Learn more | Register |
.gripe | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.group | general | 50,16 € / year | Learn more | Register |
.gs | Sandwich Islands | 73,51 € / year | Learn more | Register |
.gt | Guatemala | 149,56 € / 2 years | Learn more | Register |
.guide | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.guru | general | 52,00 € / year | Learn more | Register |
.hamburg | general | 74,98 € / year | Learn more | Register |
.house | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.health | general | 108,73 € / year | Learn more | Register |
.healthcare | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.help | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.hiv | general | 289,00 € / year | Learn more | Register |
.hk | Hong Kong | 99,00 € / year | Learn more | Register |
.huh | Heard and McDonald Islands | 74,78 € / year | Learn more | Register |
.hockey | general | 72,90 € / year | Learn more | Register |
.holding | general | 78,00 € / year | Learn more | Register |
.holiday | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.horse | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.host | general | 147,03 € / year | Learn more | Register |
.hosting | general | 678,30 € / year | Learn more | Register |
.house | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.hr | Croatia | 139,00 € / year | Learn more | Register |
.hu | Hungary | 59,00 € / year | Learn more | Register |
.id | Indonesia | 79,00 € | Learn more | Register |
.ie | Ireland | 84,00 € / year | Learn more | Register |
.il | Israel | Learn more | ||
.in the | Isle of Man | 89,00 € / year | Learn more | Register |
.immo | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.real estate | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.in | India | 35,83 € / year | Learn more | Register |
.inc | general | 3602,15 € / year | Learn more | Register |
.industries | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.info | general | 29,00 € / year | Learn more | Register |
.ink | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.institute | general | 41,20 € / year | Learn more | Register |
.international | general | 39,78 € / year | Learn more | Register |
.investments | general | 154,87 € / year | Learn more | Register |
.io | British Indian Ocean Islands | 98,00 € / year | Learn more | Register |
.iq | Iraq | 222,39 € / year | Learn more | Register |
.ir | Iran | 62,10 € / year | Learn more | Register |
.is | Iceland | 59,00 € / year | Learn more | Register |
.it | Italy | 35,70 € / year | Learn more | Register |
.each | Jersey | 142,60 € / year | Learn more | Register |
.now | general | 34,47 € / year | Learn more | Register |
.jewelry | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.jobs | general | 189,00 € / year | Learn more | Register |
.jp | Japan | 109,96 € / year | Learn more | Register |
.buy | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.kg | Kyrgyzstan | 109,00 € / year | Learn more | Register |
.ki | Kiribati | 1049,00 € / year | Learn more | Register |
.kids | general | 45,76 € / year | Register | |
.kim | general | 37,02 € / year | Learn more | Register |
.kitchen | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.kn | Saint Kitts And Nevis | 245,87 € / year | Learn more | Register |
.cologne | general | 39,00 € / year | Learn more | Register |
.kr | Korea | 184,09 € / year | Learn more | Register |
.krd | general | 109,96 € / year | Learn more | Register |
.kw | Kuwait | Learn more | ||
.kz | Kazakhstan | 89,00 € / year | Learn more | Register |
.la | Laos | 62,10 € / year | Learn more | Register |
.land | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.law | general | 357,07 € / year | Learn more | Register |
.lc | Saint Lucia | 69,00 € / year | Learn more | Register |
.li | Liechtenstein | 19,90 € / year | Learn more | Register |
.life | general | 53,49 € / year | Learn more | Register |
.lighting | general | 38,70 € / year | Learn more | Register |
.limo | general | 72,90 € / year | Learn more | Register |
.link | general | 18,41 € / year | Learn more | Register |
.live | general | 46,89 € / year | Learn more | Register |
.loan | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.loans | general | 144,11 € / year | Learn more | Register |
.lol | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.london | general | 49,00 € / year | Learn more | Register |
.lotto | general | 2557,42 € / year | Learn more | Register |
.love | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.lt | Lithuania | 60,52 € / year | Learn more | Register |
.ltd | general | 39,78 € / year | Learn more | Register |
.lu | Luxembourg | 49,00 € / year | Learn more | Register |
.luxury | general | 61,65 € / year | Learn more | Register |
.lv | Latvia | 49,00 € / year | Learn more | Register |
.ly | Libya | 196,44 € / year | Learn more | Register |
.ma | Morocco | 298,99 € / year | Learn more | Register |
.maison | general | 72,90 € / year | Learn more | Register |
.makeup | general | 12108,13 € / year | Learn more | Register |
.management | general | 38,70 € / year | Learn more | Register |
.market | general | 52,00 € / year | Learn more | Register |
.marketing | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.markets | general | 106,74 € / year | Learn more | Register |
.mba | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.md | Moldova | 99,00 € / year | Learn more | Register |
.me | Montenegro | 33,00 € / year | Learn more | Register |
.media | general | 53,01 € / year | Learn more | Register |
.men | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.menu | general | 60,54 € / year | Learn more | Register |
.miami | general | 35,83 € / year | Learn more | Register |
.mk | Macedonia | 199,00 € / year | Learn more | Register |
.mn | Mongolia | 93,79 € / year | Learn more | Register |
.mobi | general | 39,00 € / 2 years | Learn more | Register |
.moda | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.mom | general | 60,54 € / year | Learn more | Register |
.mortgage | general | 73,39 € / year | Learn more | Register |
.moscow | general | 15,81 € / year | Learn more | Register |
.movie | general | 429,61 € / year | Learn more | Register |
.ms | Montserrat | 73,51 € / year | Learn more | Register |
.mt | Malta | 89,00 € (49,00 € one-time setup fee) | Learn more | Register |
.meow | Mauritius | 103,78 € / year | Learn more | Register |
.mv | Maldives | 499,00 € / year | Learn more | Register |
.mx | Mexico | 99,00 € / year | Learn more | Register |
.my | Malaysia | 149,00 € / year | Learn more | Register |
.nagoya | general | 29,00 € / year | Learn more | Register |
.name | general | 34,23 € / year | Learn more | Register |
.nc | New Caledonia | 320,00 € / year | Learn more | Register |
.ne | Niger | 679,00 € / year | Learn more | Register |
.net | general | 19,50 € / year | Learn more | Register |
.network | general | 39,78 € / year | Learn more | Register |
.news | general | 41,20 € / year | Learn more | Register |
.nf | Norfolk Island | 179,15 € / year | Learn more | Register |
.ng | Nigeria | 81,54 € / year | Learn more | Register |
.ninja | general | 39,78 € / year | Learn more | Register |
.nl | Holland | 19,00 € / year | Learn more | Register |
.no | Norway | 26,00 € / year | Learn more | Register |
.nrw | general | 54,00 € / year | Learn more | Register |
.nu | Niue | 121,05 € / 2 years | Learn more | Register |
.nyc | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.nz | New Zealand | 55,00 € / year | Learn more | Register |
.one | general | 29,00 € / year | Learn more | Register |
.online | general | 60,54 € / year | Learn more | Register |
.org | general | 20,11 € / year | Learn more | Register |
.organic | general | 108,34 € / year | Learn more | Register |
.pa | Panama | Learn more | ||
.partners | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.parts | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.party | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.pe | Peru | 101,56 € / year | Learn more | Register |
.pet | general | 37,02 € / year | Learn more | Register |
.ph | Phillippines | 111,20 € / 2 years | Learn more | Register |
.photography | general | 39,78 € / year | Learn more | Register |
.photos | general | 38,70 € / year | Learn more | Register |
.pics | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.pictures | general | 23,35 € / year | Learn more | Register |
.pink | general | 37,02 € / year | Learn more | Register |
.pk | Pakistan | 228,14 € / 2 years | Learn more | Register |
.pl | Poland | 44,00 € / year | Learn more | Register |
.place | general | 58,30 € / year | Learn more | Register |
.plumbing | general | 85,25 € / year | Learn more | Register |
.plus | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.pm | Saint-Pierre et Miquelon | 19,80 € / year | Register | |
.poker | general | 96,51 € / year | Learn more | Register |
.porn | 158,15 € / year | Learn more | Register | |
.press | general | 103,78 € / year | Learn more | Register |
.per | General for professionals | 31,90 € / year | Learn more | Register |
.productions | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.promo | general | 37,02 € / year | Learn more | Register |
.properties | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.ps | Palestine | 94,00 € / year | Register | |
.pt | Portugal | 50,27 € / year | Learn more | Register |
.pub | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.pw | Palau | 29,00 € / year | Learn more | Register |
.py | Paraguay | Learn more | ||
.qa | Qatar | 69,00 € / year | Learn more | Register |
.re | Reunion | 69,00 € / year | Learn more | Register |
.recipes | general | 80,18 € / year | Learn more | Register |
.red | general | 37,02 € / year | Learn more | Register |
.travel | general | 171,74 € / year | Learn more | Register |
.travel | general | 35,83 € / year | Learn more | Register |
.rent | general | 97,61 € / year | Learn more | Register |
.rentals | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.repair | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.report | general | 38,70 € / year | Learn more | Register |
.restaurant | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.reviews | general | 38,34 € / year | Learn more | Register |
.rip | general | 34,47 € / year | Learn more | Register |
.ro | Romania | 79,00 € / year | Learn more | Register |
.rocks | general | 28,40 € / year | Learn more | Register |
.rs | Serbia | 69,00 € / year | Learn more | Register |
.ru | Russia | 69,00 € / year | Learn more | Register |
.ruhr | general | 44,50 € / year | Learn more | Register |
.run | general | 38,70 € / year | Learn more | Register |
.rw | Rwanda | 380,00 € / year | Learn more | Register |
.sa | Saudi Arabia | Learn more | ||
.saarland | general | 39,80 € / year | Learn more | Register |
.sale | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.salon | general | 77,99 € / year | Learn more | Register |
.sb | Solomon Islands | 89,00 € / year | Learn more | Register |
.sc | Seychelles | 160,62 € / year | Learn more | Register |
.school | general | 35,83 € / year | Learn more | Register |
.scot | general | 54,00 € / year | Learn more | Register |
.sd | Sudan | 160,00 € / year | Learn more | Register |
.se | Sweden | 76,00 € / year | Learn more | Register |
.security | general | 3558,30 € / year | Learn more | Register |
.services | general | 53,49 € / year | Learn more | Register |
.sex | 158,15 € / year | Learn more | Register | |
.sexy | general | 4043,52 € / year | Learn more | Register |
.sg | Singapore | 87,45 € / year | Learn more | Register |
.sh | Saint Helena | 97,61 € / year (79,00 € one-time setup fee) | Learn more | Register |
.shiksha | general | 35,83 € / year | Learn more | Register |
.shoes | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.shop | general | 54,36 € / year | Learn more | Register |
.shopping | general | 53,49 € / year | Learn more | Register |
.show | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.si | Slovenia | 54,00 € / year | Learn more | Register |
.singles | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.site | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.sk | Slovakia | 59,00 € / year | Learn more | Register |
.ski | general | 78,17 € / year | Learn more | Register |
.sl | Sierra Leone | 97,61 € / year | Register | |
.sm | San Marino | 228,00 € / year | Learn more | Register |
.so | Somalia | 89,00 € / year | Learn more | Register |
.soccer | general | 35,83 € / year | Learn more | Register |
.social | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.software | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.solar | general | 83,10 € / year | Learn more | Register |
.solutions | general | 39,78 € / year | Learn more | Register |
.soy | general | 48,18 € / year | Learn more | Register |
.space | general | 36,82 € / year | Learn more | Register |
.sports | general | 575,75 € / year | Learn more | Register |
.st | Sao Tome | 59,00 € / year | Learn more | Register |
.store | general | 85,25 € / year | Learn more | Register |
.studio | general | 46,89 € / year | Learn more | Register |
.style | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.su | Soviet Union | 72,90 € / year | Register | |
.sucks | general | 411,43 € / year | Learn more | Register |
.supplies | general | 35,83 € / year | Learn more | Register |
.supply | general | 38,70 € / year | Learn more | Register |
.support | general | 39,78 € / year | Learn more | Register |
.surf | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.sv | El Salvador | 406,00 € / 2 years | Learn more | Register |
.swiss | general | 169,00 € / year | Learn more | Register |
.sx | Sint Maarten | 48,18 € / year | Learn more | Register |
.systems | general | 41,92 € / year | Learn more | Register |
.taipei | general | 42,01 € / year | Learn more | Register |
.tax | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.taxi | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.tc | Turks and Caicos Islands | 119,00 € / year | Learn more | Register |
.td | Chad | 490,00 € / year | Learn more | Register |
.team | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.tech | general | 81,54 € / year | Learn more | Register |
.technology | general | 39,78 € / year | Learn more | Register |
.tel | general | 30,76 € / year | Learn more | Register |
.tennis | general | 72,90 € / year | Learn more | Register |
.tf | French Southern Territories | 19,80 € / year | Learn more | Register |
.tg | Togo | 197,68 € / year | Learn more | Register |
.theatre | general | 72,90 € / year | Learn more | Register |
.tickets | general | 648,65 € / year (84,00 € one-time setup fee) | Learn more | Register |
.tienda | general | 72,90 € / year | Learn more | Register |
.tips | general | 41,92 € / year | Learn more | Register |
.tirol | general | 50,27 € / year | Learn more | Register |
.tj | Tajikistan | 72,90 € / year | Learn more | Register |
.tk | Tokelau | 38,00 € / 2 years | Learn more | Register |
.tl | Timor Leste | 109,00 € / year | Learn more | Register |
.tm | Turkmenistan | 1593,81 € / 10 years | Learn more | Register |
.tm Renewal | Turkmenistan | 144,89 € / 10 years | Learn more | Register |
.tn | Tunisia | 368,18 € / year | Learn more | Register |
.to | Tonga | 200,27 € / 2 years | Register | |
.today | general | 39,78 € / year | Learn more | Register |
.tokyo | general | 29,00 € / year | Learn more | Register |
.tools | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.top | general | 29,00 € / year | Learn more | Register |
.tours | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.toys | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.tr | Turkey | Learn more | ||
.trade | general | 48,18 € / year | Learn more | Register |
.trading | general | 35,83 € / year | Learn more | Register |
.training | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.travel | general | 157,32 € / year | Learn more | Register |
.tube | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.tv | Tuvalu | 62,10 € / year | Learn more | Register |
.tw | Taiwan | 62,10 € / year | Learn more | Register |
.ua | Ukraine | 176,18 € / year | Learn more | Register |
.uk | England | 18,80 € / year | Learn more | Register |
.university | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.uno | general | 48,18 € / year | Learn more | Register |
.us | USA | 34,23 € / year | Learn more | Register |
.uz | Uzbekistan | 88,00 € / year | Learn more | Register |
.vacations | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.ve | Venezuela | Learn more | ||
.vegas | general | 91,43 € / year | Learn more | Register |
.ventures | general | 78,72 € / year | Learn more | Register |
.insurance | general | 189,00 € / year | Learn more | Register |
.vg | Virgin Islands | 59,30 € / year | Learn more | Register |
.viajes | general | 72,90 € / year | Learn more | Register |
.video | general | 41,20 € / year | Learn more | Register |
.villas | general | 72,90 € / year | Learn more | Register |
.vip | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.vision | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.vlaanderen | Flanderv | 47,00 € / year | Learn more | Register |
.vn | Vietnam | 98,00 € / year | Learn more | Register |
.vn legacy | Vietnam | 175,76 € / year | Learn more | Register |
.voting | general | 1072,00 € / year | Learn more | Register |
.voyage | general | 72,90 € / year | Learn more | Register |
.vu | Vanuatu | 196,45 € / year | Learn more | Register |
.watch | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.webcam | general | 48,18 € / year | Learn more | Register |
.website | general | 35,83 € / year | Learn more | Register |
.wedding | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.wf | Wallis and Futuna | 29,00 € / year | Learn more | Register |
.vienna | general | 55,00 € / year | Learn more | Register |
.wiki | general | 43,12 € / year | Learn more | Register |
.win | general | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.work | general | 18,41 € / year | Learn more | Register |
.works | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.world | general | 53,49 € / year | Learn more | Register |
.ws | Western Samoa | 48,19 € / year | Learn more | Register |
.wtf | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.xxx | 158,15 € / year | Learn more | Register | |
.xyz | general | 23,66 € / year | Learn more | Register |
.yoga | general | 48,18 € / year | Learn more | Register |
.za | South Africa | Learn more | ||
.zone | general | 52,04 € / year | Learn more | Register |
.ком.қаз | Kazakhstan | 89,00 € / year | Learn more | Register |
.онлайн | general | 60,54 € / year | Learn more | Register |
.рус | Russia | 85,25 € / year | Register | |
.рф | Russia | 60,54 € / year | Learn more | Register |
.қаз | Kazakhstan | 89,00 € / year | Learn more | Register |
.қау.қаз | Kazakhstan | 89,00 € / year | Learn more | Register |
.中国 | China | 79,07 € / year (15,00 € one-time setup fee) | Learn more | Register |
If you are missing a domain extension, simply send us a request using the support form.
All prices in EURO incl. VAT.
The technical specifications of our products may change without prior notice. If such a change results in disadvantages for a customer, this circumstance entitles him to termination in accordance with the GTC, but not to further claims.